亚洲香蕉成人av网站在线观看,国产精品久久自在自线不卡,996热在线视频这里只有精品,无码专区3d动漫精品免费,亚洲乱亚洲乱妇中文影视

電話:

聯(lián)系我們

contact us

咨詢電話

021-51036652 13482229885

掃一掃,關(guān)注我們

返回頂部

聯(lián)



·關(guān)于本公司國慶放假通知
2020-09-14

關(guān)于本公司國慶放假通知上海巨能機(jī)械有限公司中秋國慶放假做如下安排:一二三四五六日21初五22初六23初七24初八25初九26初十班27十一28十二29十三30十四假1國慶節(jié)假2十六假3十七假4十八假5十九假6二十假7廿一假8廿二9廿三班10廿四11廿五10月1日~8日放假調(diào)休,共8天。9月27日(星期日)、10月10日(星期六)上班。在此期間如有進(jìn)口產(chǎn)品需要采購的客戶,為避免您的貨期受到影響,請(qǐng)?zhí)崆鞍才庞嗀浭乱?。高速?guī)定如下1.高速免費(fèi)規(guī)定時(shí)間:2020年10月1日0時(shí)-10月8日24時(shí),共8天



festo標(biāo)準(zhǔn)氣缸
festo真空發(fā)生器
FESTO電磁閥
FESTO氣缸
FESTO傳感器
FESTO氣動(dòng)組件
首頁>>產(chǎn)品展示>>德國FESTO費(fèi)斯托>>FESTO氣動(dòng)組件>>FESTO氣管,費(fèi)斯托氣管,費(fèi)斯托氣缸現(xiàn)貨
FESTO氣管,費(fèi)斯托氣管,費(fèi)斯托氣缸現(xiàn)貨
點(diǎn)擊放大
產(chǎn)品型號(hào):
PUN
產(chǎn)品報(bào)價(jià):
產(chǎn)品特點(diǎn):
費(fèi)斯托氣缸PUN系列:外徑 3 ...16 mm
內(nèi)徑 2.1 ...11 mm
和溫度相關(guān)的工作壓力 -0.95 ...10 bar
環(huán)境溫度 -35 ...60 °C
工作介質(zhì)
壓縮空氣
真空
具有很強(qiáng)的抗裂性能
  PUNFESTO氣管,費(fèi)斯托氣管,費(fèi)斯托氣缸現(xiàn)貨的詳細(xì)資料:

費(fèi)斯托氣缸PUN系列:外徑 3 ...16 mm
內(nèi)徑 2.1 ...11 mm
和溫度相關(guān)的工作壓力 -0.95 ...10 bar
環(huán)境溫度 -35 ...60 °C
工作介質(zhì)
壓縮空氣
真空
具有很強(qiáng)的抗裂性能

費(fèi)斯托氣管 PUN-12X2-BL 技術(shù)參數(shù)  
特性 特性
外徑  12 mm 
與流量相關(guān)的彎曲半徑  62 mm 
內(nèi)徑  8 mm 
zui小彎曲半徑  33 mm 
和溫度相關(guān)的工作壓力  -0.95 ... 10 bar 
工作介質(zhì)  壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 
環(huán)境溫度  -35 ... 60 °C 
授權(quán)  TÜV 
產(chǎn)品質(zhì)量視長度而定  0.0767 kg/m 
顏色  藍(lán)色 
肖氏硬度  D 52 +/-3 
材料備注  不含有黃銅和PTFE  符合 RoHS
氣管的材料信息  TPE-U(PU)

FESTO氣管PUN系列型號(hào):152583 PUN-3X0,5-SI 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152584 PUN-4X0,75-SI 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152586 PUN-6X1-SI 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152587 PUN-8X1,25-SI 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152588 PUN-10X1,5-SI 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152589 PUN-12X2-SI 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152590 PUN-16X2,5-SI 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152822 PUN-4X0,75-DUO-SI 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152823 PUN-6X1-DUO-SI 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152824 PUN-8X1,25-DUO-SI 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152825 PUN-10X1,5-DUO-SI 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159660 PUN-3X0,5-BL 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159661 PUN-3X0,5-SW 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159662 PUN-4X0,75-BL 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159663 PUN-4X0,75-SW 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159664 PUN-6X1-BL 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159665 PUN-6X1-SW 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159666 PUN-8X1,25-BL 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159667 PUN-8X1,25-SW 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159668 PUN-10X1,5-BL 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159669 PUN-10X1,5-SW 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159670 PUN-12X2-BL 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159671 PUN-12X2-SW 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159672 PUN-16X2,5-BL 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159673 PUN-16X2,5-SW 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159674 PUN-4X0,75-DUO-BS 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159675 PUN-6X1-DUO-BS 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159676 PUN-8X1,25-DUO-BS 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159677 PUN-10X1,5-DUO-BS 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178409 PUN-3X0,5-RT 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178410 PUN-4X0,75-RT 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
 費(fèi)斯托中國 festo festo festo接頭 festo氣管 festo festo氣缸 festo中國 festo校園招聘 費(fèi)斯托氣管 178411 PUN-6X1-RT 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178412 PUN-8X1,25-RT 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178413 PUN-10X1,5-RT 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178414 PUN-12X2-RT 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178415 PUN-16X2,5-RT 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178416 PUN-3X0,5-GE 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178417 PUN-4X0,75-GE 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178418 PUN-6X1-GE 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178419 PUN-8X1,25-GE 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178420 PUN-10X1,5-GE 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178421 PUN-12X2-GE 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178422 PUN-16X2,5-GE 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178423 PUN-3X0,5-GN 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178424 PUN-4X0,75-GN 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178425 PUN-6X1-GN 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178426 PUN-8X1,25-GN 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178427 PUN-10X1,5-GN 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178428 PUN-12X2-GN 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178429 PUN-16X2,5-GN 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525738 PUN-3X0,5-SI-500 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525739 PUN-4X0,75-SI-500 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525740 PUN-6X1-SI-500 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525741 PUN-8X1,25-SI-400 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525742 PUN-10X1,5-SI-300 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525743 PUN-12X2-SI-200 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525744 PUN-16X2,5-SI-100 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525745 PUN-3X0,5-BL-500 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525746 PUN-4X0,75-BL-500 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525747 PUN-6X1-BL-500 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525748 PUN-8X1,25-BL-400 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525749 PUN-10X1,5-BL-300 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525750 PUN-12X2-BL-200 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525751 PUN-16X2,5-BL-100 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  553936 PUN-3X0,5-SW-500 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  553937 PUN-4X0,75-SW-500 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  553938 PUN-6X1-SW-500 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  553939 PUN-8X1,25-SW-400 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  553940 PUN-10X1,5-SW-300 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  553941 PUN-12X2-SW-200 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  553942 PUN-16X2,5-SW-100 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  570389 PUN-14X2-SI 14 mm 9.8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  570390 PUN-14X2-BL 14 mm 9.8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  570391 PUN-14X2-SW 14 mm 9.8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C  費(fèi)斯托中國 festo festo festo接頭 festo氣管 festo festo氣缸 festo中國 festo校園招聘 費(fèi)斯托氣管

 如果你對(duì)PUNFESTO氣管,費(fèi)斯托氣管,費(fèi)斯托氣缸現(xiàn)貨感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系:

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

網(wǎng)站首頁  |  產(chǎn)品中心  |  技術(shù)資料  |  聯(lián)系我們
上海巨能機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 地址:上海市嘉定區(qū)新郁路846號(hào) 郵編:201824 聯(lián)系人:張琳琳
電話: 傳真: 郵箱:[email protected] ICP備:管理登陸 GoogleSitemap
主營:ATOS阿托斯,美國MAC,PAKER派克,CKD喜開理,PILZ皮爾茲,IFM易福門,美國ASCO,F(xiàn)ESTO費(fèi)斯托,日本山武,HAWE哈威,LEUZE勞易測(cè),威格勒,西門子UNIVER,BURKERT寶德,SICK施克等進(jìn)口品牌